Los siguientes artículos se deben usar para las «condiciones severas» indicadas según lo programado, si el vehículo se conduce PRINCIPALMENTE bajo las condiciones especificadas de A a F.
Aceite de motor y filtro de aceite: A/B/C/D/E
Fluído de transmisión
M/T: B/D
A/T: B/C/D/F
A: Conducir a menos de 8 km por viaje o, en temperaturas bajo cero, conducir menos de 16 km por viaje.
B: Conducir en condiciones de mucho calor a más de 35 ° C.
C: Descanso prolongado o largos períodos de conducción intermitente.
D: Conducir con remolque, con un portaequipajes cargado o en condiciones montañosas.
E: Conducir en carreteras embarradas, polvorientas o con hielo.
F: Conducir más de 20,000 km por año, o conducir a alta velocidad con frecuencia.
Realizar service a la distancia o tiempo indicados, lo que ocurra primero | km x 1,000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meses | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
Reemplazar aceite de motor | Condiciones Normales | Cada 10,000 km o 1 año | |||||||||
Condiciones Severas | Cada 5,000 km o 6 meses | ||||||||||
Reemplazar filtro de aceite | Condiciones Normales | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Condiciones Severas | Cada 10,000 km o 6 meses | ||||||||||
Reemplazar filtro de aire | Cada 30,000 km | ||||||||||
Inspeccionar luz de válvulas | Cada 40,000 km | ||||||||||
Reemplazar filtro de combustible | ● | ● | |||||||||
Reemplazar bujías | Cada 40.000 km (motor i-DSI) Cada 100,000 km (motor Vtec / i-Vtec) | ||||||||||
Inspeccione y ajuste la correa de accesorios Busque grietas y daños, luego verifique la flexión y la tensión. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Controlar la velocidad de ralenti | ● | ||||||||||
Reemplace el refrigerante del motor Use Honda GEN Antifreeze/Coolant Type 2. | A los 200,000 km or 10 años, luego cada 100,000 km o 5 años | ||||||||||
Reemplace el fluído de caja de velocidad manual Use Honda GEN MTF. | Condiciones Normales | ● | |||||||||
Condiciones Severas | ● | ● | ● | ||||||||
Reemplace el fluido de la caja automática. Use Honda GEN ATF-Z1 (caja secuencial)/Honda GEN CVT (caja CVT). | Condiciones Normales | ● | ● | ||||||||
Condiciones Severas | ● | ● | ● | ● |
Realizar service a la distancia o tiempo indicado, lo que ocurra primero | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meses | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
Controle los frenos delanteros y traseros
| Every 10,000 km (6,250 miles) | ||||||||||
Reemplace el líquido de freno.
| Cada 3 años | ||||||||||
Verificar el ajuste del freno de mano Verifique el funcionamiento del freno de mano. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Reemplace el filtro de polen. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Rotación de neumáticos Verifique la presión y el estado de las llantas al menos una vez al mes. | Cada 10.000 km | ||||||||||
| |||||||||||
Extremos de dirección, caja de dirección.
| Every 10,000 km (6,250 miles) or 6 months | ||||||||||
Componentes de suspensión.
| |||||||||||
Guardapolvos de semiejes
| |||||||||||
Mangueras y conductos de frenos (incluso conductos del ABS) Compruebe el cilindro maestro y la unidad de control del modulador del ABS y las fugas. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Estado y nivel de todos los fluidos Verifique los niveles y verifique si hay fugas. Si es necesario, agregue.
| |||||||||||
Sistema de escape Verifique el caño de escape y el silenciador en busca de daños, fugas y hermeticidad. | |||||||||||
Conductos de combustible y conexiones
|